Кулер PCcooler GI-Paladin 400 ARGB
Основное | |
Назначение | процессор |
Тип | активный кулер |
![]() | |
![]() | |
Конструкция | |
Вентиляторов | 1 шт |
Тепловых трубок | 4 шт |
Контакт теплотрубок | прямой |
Материал радиатора | алюминий/медь |
Материал подложки | алюминий |
Тип крепления | двусторонний (backplate) |
![]() | |
![]() | |
Вентилятор | |
Диаметр вентилятора | 120 мм |
Тип подшипника | скольжения |
Минимальные обороты | 800 об/мин |
Максимальные обороты | 1600 об/мин |
Регулятор оборотов | авто (PWM) |
Макс. воздушный поток | 81 CFM |
Статическое давление | 2.18 мм H2O |
Наработка на отказ | 30 тыс. ч |
Максимальный TDP | 200 Вт |
Выдув воздушного потока | вбок (рассеивание) |
Возможность замены | ![]() |
Подсветка | ![]() |
Цвет подсветки | ARGB |
Общее | |
Питание | 4-pin / ARGB 5В 3-pin / |
Мин. уровень шума | 18 дБ |
Уровень шума | 29 дБ |
Габариты | 130x76x157 мм |
Вес | 700 г |
Быстрый заказ
Оформляя заказ, вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», в течение неопределенного срока, в целях исполнения договорных обязательств. Так же вы подтверждаете согласие на передачу персональных данных третьим лицам (служба доставки, сервис) и на использование средств связи (e-mail, номер телефона) для целей выполнения обязательств. Подробнее…
Кулер PCcooler GI-Paladin 400 ARGB × 1